Pendirian Lantai Berputar Kotak Lampu Berdiri Paparan Pengiklanan LCD 32 inci Putar Kios Sentuh Layan Sendiri
paparan CMS semua-dalam-satu dalaman, pemain media Android terbina dalam, dengan CMS percuma, skrin FHD
- Badan ultra nipis dengan sisi Ultra sempit
- Paparan skrin 1080 x 1920, resolusi 2K, 4k 3840*2160 resolusi UHD pilihan
- Pelindung kaca terbaja kalis letupan
- Menyokong pelbagai kaedah pemisahan skrin dengan sistem pengurusan kandungan percuma
- Video/poster/gambar boleh dihantar serentak, boleh disiarkan secara bergilir-gilir
- Skrin sentuh inframerah lanjutan atau Nano atau kapasitif 6 atau 10 mata untuk anda pilih
- Operasi jauh boleh ditetapkan masa untuk memantau, memanipulasi dan menyiarkan, menyokong pengurusan jauh
Parameter Produk
Totem Dalaman 32 inci, 43 inci, spesifikasi 55 inci
| Panel TFT | |||
| Saiz paparan | 32 inci(698.4*392.8mm) | 43 inci (940.18*528.42mm) | 55 inci(1208.60*679.40mm) |
| Resolusi paparan | 1920*1080 FHD | ||
| Berbeza | 1300:1 | ||
| Kecerahan maksimum | 450nit | ||
| Nisbah | 16:9 | ||
| Sudut pandangan | 178°/178°(H/V) | ||
| Bilangan Warna | 16.7M | ||
| Voltan masukan | AC110-240V (50Hz-60Hz) | ||
| Sistem sentuh | |||
| Skrin sentuh | Skrin sentuh kapasitif | ||
| Cara sensitif skrin sentuh | Jari, pen sentuh | ||
| Melaraskan | Penyesuaian percuma | ||
| Sentuh titik | Sentuhan Kapasitif 10 titik | ||
| Penentukuran | Tiada pembetulan | ||
| Ketahanan | Lebih daripada 60 juta kali di lokasi yang sama | ||
| Kelajuan tindak balas | Klik: 8ms, untuk 3ms berturut-turut | ||
| Sistem operasi | |||
| Versi | Versi Android 4.4 atau versi 6.0 | ||
| Papan utama | RK3128, RK3288 | ||
| Ram | 1G/2G | ||
| Cakera Keras | 8G/16G | ||
| Kad bunyi | Kad bunyi bersepadu | ||
| Antara muka | 6*USB 2.0, 1*HDMI,1*port RJ45, 3*TTL | ||
| Mod main | Main ulang automatik | ||
| Paparan skrin belah | Menyokong skrin mendatar, skrin menegak dan skrin penuh, paparan skrin berpecah | ||
| Permainan hidup/mati swtich bermasa | Boleh pratetap 7 hari seminggu, pengurusan automatik 24 jam (5 paparan masa berbeza setiap hari) | ||
| Frekuensi audio/ akustik | Saluran bunyi kiri, saluran bunyi kanan, pembesar suara 8Ω5W | ||
| Sokong kapsyen | Boleh menetapkan kapsyen tatal dan kapsyen aliran, dan menunjukkan kapsyen semasa program pengiklanan | ||
| Rangkaian sokongan | LAN ETHERNET RJ45/IEEI802.31/100M;WIFI | ||
| Format main | Video: menyokong semua format video, foto: menyokong semua format foto, Audio: menyokong semua format audio | ||
| Penampilan | |||
| bahan | Badannya diperbuat daripada logam kepingan logam gred tinggi 1.5mm, profil aluminium, kaca terbaja sepenuhnya | ||
| Melukis | Salutan keluli, hitam, putih, perak atau warna boleh disesuaikan | ||
| Dimensi (H*W*D) mm | 1600*505*150 | 1922*629*114.8 | 1870*770*150mm |
| GW | 40kg | 50 KG | 60 KG |
| mengemas | |||
| Aksesori | Kord kuasa AC, Kunci keselamatan, alat kawalan jauh, antena wifi, kad memori denyar, tapak, kad waranti, manual pengguna | ||
| Pembungkusan | Polyfoam + kadbod eksport + kotak kayu | ||
Penyelesaian papan tanda digital Standalone VS Android VS Windows:
| USB | Android/Wifi | Windows | |
| Kaedah kemas kini kandungan | Masukkan U-Disk | CMS atau U Disk | CMS atau U Disk |
| Sistem operasi | Berdiri sendiri | Android 4.4/5.1/6.0/7.1 | Windows 7/8/10/Linux |
| HD 1080P | YA | YA | YA |
| Skrin belah pintar | YA | YA | YA |
| Tukar Masa | YA | YA | YA |
| Pengecaman Automatik | YA | YA | YA |
| Rangkaian Wifi | NO | YA | YA |
| Pengurusan kawalan jauh | NO | YA | YA |
| Pemasangan APP | NO | YA | YA |
| melayari web | NO | YA | YA |
| CPU | NO | RK3288 | Intel Celeron J1900/Intel Core i3/i5/i7 |
| Ram | NO | 2GB/4GB | 2GB/4GB/8GB |
| SSD | NO | 8GB/16GB/32GB | 64GB/128GB/256GB |
| Antara muka | HDMI | USB*2, Wifi, LAN, HDMI, VGA | USB2.0*2, USB3.0*2, HDMI*1, VGA*1 |
| Penceramah | NO | 2*5W | 2*5W |
| CMS | NO | Ya, secara percuma | Ya, secara percuma |
| Pelbagai Bahasa | Inggeris | Ya, boleh jadi bahasa tempatan anda | Ya, boleh jadi bahasa tempatan anda |
| Sesuai untuk | Sebilangan kecil terminal yang tidak memerlukan CMS | Pengalaman pelanggan interaktif | Paparan maklumat interaktif dengan pelayar web |
Tulis mesej anda di sini dan hantarkan kepada kami


























