65 75 85 98 inci panel skrin sentuh wifi Tayangan papan putih persidangan Latihan Pendidikan Paparan pengiklanan pembesar suara TV Papan putih pintar interaktif
Spesifikasi
| Saiz skrin | 55"/65"/75"/85"/100"/110"/120" |
| CPU | intel i3;(Intel i5/i7 pilihan) |
| Ram | 4GB RAM;(8GB/16GB pilihan) |
| Ingatan | 120GB SSD;(240GB SSD/1TB pilihan HDD) |
| SISTEM OPS | OPS 7/10 tanpa lesen(pilihan lesen) |
| (Pilihan OS Android) | MSD 648 Kuad teras |
| Android | Android 6.0 |
| Teknologi Sentuh | Sentuhan inframerah |
| Titik sentuh | 10/20 mata |
| Cara input | sentuhan jari, pen, atau sebarang objek legap |
| Sentuh masa hidup | Lebih 60,000,000 kali |
| Kelajuan tindak balas sentuh | 8ms |
| Jenis paparan | LED |
| Resolusi | 1920*1080FHD(3840*2160UHD pilihan) |
| Kecerahan | 400(cd/m²) |
| Nisbah paparan | 0.68 |
| Sudut tontonan terbaik | atas:89 bawah:89;kiri:89 kanan:89 |
| Sudut pandangan maks | 178° |
| Nisbah kontras | 5000:1TYP |
| Jenis kaca | kaca terbaja 4mm |
| Transmisi kaca | 0.95 |
| Butang Depan: | Butang kuasa PC*1;Naikkan kelantangan*1;Kelantangan turun*1;Memu*1;Kuasa hidup/mati*1 |
| Titik hadapan: | HDMI*1;Sentuh keluar*1;MV dalam*1;USB2.0*3 |
| Port belakang(I) | USB2.0 jenis B*1,USB2.0*2;HDMI*1;VGA*1 |
| Port belakang(Ⅱ) | (Maklumat pelabuhan yang tepat. bergantung pada model PC OPS) |
| DC(9V-12V)*1,MIC*1;AUDIO*1;LAN*1;USB2.0*2;HDMI*1;VGA*1 | |
| Kuasa paparan | 178w |
| Warna | 16.7M |
| Seumur hidup | 60,000j |
| Voltan kerja | 50-60HZ 100-250v |
| Kuasa siap sedia | 3w |
| Suhu bekerja | 0~45℃ |
| Suhu penyimpanan | -20℃~60℃ |
| Kelembapan bekerja | 5%-90% |
| Kuasa pembesar suara | 8Ω10w*2 |
| Bahan bingkai | Aloi |
| Aksesori | Pendakap dinding/diri lantai boleh alih/pen/kawalan jauh/antena WIFI |
| Waranti | 12 bulan |
| Pakej | Kotak Honeycomb ketebalan 30mm |
Tulis mesej anda di sini dan hantarkan kepada kami



























